| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325.19元/克 | 325.19 | 1.53 | 06-26 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 325.27元/克 | 325.27 | 1.56 | 06-26 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5795-5805元/千克 | 5800 | 85 | 06-26 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5780-5790元/千克 | 5785 | 85 | 06-26 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5765-5775元/千克 | 5770 | 85 | 06-26 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 312.5-314.5元/克 | 313.5 | 0 | 06-26 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144-146元/克 | 145 | -1 | 06-26 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-26 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-26 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-26 | 




 
  














 
 
