| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 328.3元/克 | 328.3 | -3.6 | 06-21 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 328.45元/克 | 328.45 | -3.41 | 06-21 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5900-5910元/千克 | 5905 | -90 | 06-21 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5885-5895元/千克 | 5890 | -90 | 06-21 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | -90 | 06-21 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 316-318元/克 | 317 | -5.5 | 06-21 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 149-151元/克 | 150 | -1 | 06-21 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-21 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-21 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-21 | 




 
  














 
 
