| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 333.01元/克 | 333.01 | 1.21 | 06-15 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 333.3元/克 | 333.3 | 1.6 | 06-15 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6040-6050元/千克 | 6045 | -20 | 06-15 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6025-6035元/千克 | 6030 | -20 | 06-15 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6010-6020元/千克 | 6015 | -20 | 06-15 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 323.5-325.5元/克 | 324.5 | 7 | 06-15 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 151-153元/克 | 152 | 4 | 06-15 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-15 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-15 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-15 | 




 
  














 
 
