| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323元/克 | 323 | -9.06 | 06-08 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 322.8元/克 | 322.8 | -9.54 | 06-08 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5940-5950元/千克 | 5945 | -190 | 06-08 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5925-5935元/千克 | 5930 | -190 | 06-08 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5910-5920元/千克 | 5915 | -190 | 06-08 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 311.5-313.5元/克 | 312.5 | -5.5 | 06-08 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 148-150元/克 | 149 | -1 | 06-08 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-08 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-08 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-08 | 




 
  














 
 
