| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.4元/克 | 332.4 | 0 | 06-05 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.3元/克 | 332.3 | -0.4 | 06-05 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5970-5980元/千克 | 5975 | 20 | 06-05 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5955-5965元/千克 | 5960 | 20 | 06-05 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5940-5950元/千克 | 5945 | 20 | 06-05 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 313-315元/克 | 314 | 0.6 | 06-05 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 146-148元/克 | 147 | 1 | 06-05 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-05 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-05 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-05 | 




 
  














 
 
