| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.4元/克 | 332.4 | 12.4 | 06-04 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.7元/克 | 332.7 | 12.8 | 06-04 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5950-5960元/千克 | 5955 | 120 | 06-04 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5935-5945元/千克 | 5940 | 120 | 06-04 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5920-5930元/千克 | 5925 | 120 | 06-04 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 312.4-314.4元/克 | 313.4 | 7.9 | 06-04 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 0 | 06-04 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 06-04 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 06-04 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 06-04 | 




 
  














 
 
