| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 318.2元/克 | 318.2 | -4.85 | 05-30 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 318.3元/克 | 318.3 | -4.8 | 05-30 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5850-5860元/千克 | 5855 | -115 | 05-30 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5835-5845元/千克 | 5840 | -115 | 05-30 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5820-5830元/千克 | 5825 | -115 | 05-30 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 308-310元/克 | 309 | -2 | 05-30 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144-146元/克 | 145 | 0 | 05-30 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-30 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 343-363元/克 | 353 | -4 | 05-30 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-30 | 




 
  














 
 
