| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 318.8元/克 | 318.8 | -6.2 | 05-23 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 318.9元/克 | 318.9 | -6 | 05-23 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | -90 | 05-23 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5855-5865元/千克 | 5860 | -90 | 05-23 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5840-5850元/千克 | 5845 | -90 | 05-23 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 310-312元/克 | 311 | -5 | 05-23 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 0 | 05-23 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-23 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 357-377元/克 | 367 | 0 | 05-23 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-23 | 




 
  














 
 
