| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 322元/克 | 322 | 6 | 05-18 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 322元/克 | 322 | 5.85 | 05-18 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5890-5900元/千克 | 5895 | 90 | 05-18 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5875-5885元/千克 | 5880 | 90 | 05-18 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5860-5870元/千克 | 5865 | 90 | 05-18 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 312-314元/克 | 313 | 1 | 05-18 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 144.5-146.5元/克 | 145.5 | 1.5 | 05-18 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-18 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 362-382元/克 | 372 | -2 | 05-18 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-18 | 




 
  














 
 
