| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 316元/克 | 316 | 2 | 05-17 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 316.15元/克 | 316.15 | 2.35 | 05-17 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5800-5810元/千克 | 5805 | 0 | 05-17 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5785-5795元/千克 | 5790 | 0 | 05-17 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5770-5780元/千克 | 5775 | 0 | 05-17 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 311-313元/克 | 312 | 2 | 05-17 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 143-145元/克 | 144 | 0 | 05-17 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-17 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 364-384元/克 | 374 | 0 | 05-17 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-17 | 




 
  














 
 
