| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 317.65元/克 | 317.65 | -5.3 | 05-15 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 317.6元/克 | 317.6 | -5.4 | 05-15 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5885-5895元/千克 | 5890 | -185 | 05-15 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | -185 | 05-15 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5855-5865元/千克 | 5860 | -185 | 05-15 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 310-312元/克 | 311 | -6.5 | 05-15 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 142-144元/克 | 143 | -3 | 05-15 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-15 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 364-384元/克 | 374 | 0 | 05-15 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-15 | 




 
  














 
 
