| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 324.55元/克 | 324.55 | 0.050000000000011 | 05-10 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 324.6元/克 | 324.6 | 0.10000000000002 | 05-10 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6180-6190元/千克 | 6185 | -30 | 05-10 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6165-6175元/千克 | 6170 | -30 | 05-10 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6150-6160元/千克 | 6155 | -30 | 05-10 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 323-325元/克 | 324 | -1 | 05-10 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 148-150元/克 | 149 | -2 | 05-10 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-10 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 372-392元/克 | 382 | 0 | 05-10 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-10 | 




 
  














 
 
