| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 324.5元/克 | 324.5 | -8.7 | 05-09 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 324.5元/克 | 324.5 | -8.8 | 05-09 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6210-6220元/千克 | 6215 | -145 | 05-09 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6195-6205元/千克 | 6200 | -145 | 05-09 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6180-6190元/千克 | 6185 | -145 | 05-09 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 324-326元/克 | 325 | -3 | 05-09 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 150-152元/克 | 151 | -5 | 05-09 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-09 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 372-392元/克 | 382 | 0 | 05-09 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-09 | 




 
  














 
 
