| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 333.2元/克 | 333.2 | -0.25 | 05-08 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 333.3元/克 | 333.3 | -0.19 | 05-08 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6355-6365元/千克 | 6360 | -10 | 05-08 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6340-6350元/千克 | 6345 | -10 | 05-08 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6325-6335元/千克 | 6330 | -10 | 05-08 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 327-329元/克 | 328 | 0.5 | 05-08 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 155-157元/克 | 156 | 1 | 05-08 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-08 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 372-392元/克 | 382 | 0 | 05-08 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-08 | 




 
  














 
 
