| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 336.95元/克 | 336.95 | 0.44 | 05-02 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 336.98元/克 | 336.98 | 0.37 | 05-02 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6480-6490元/千克 | 6485 | -25 | 05-02 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6465-6475元/千克 | 6470 | -25 | 05-02 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6450-6460元/千克 | 6455 | -25 | 05-02 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 336-338元/克 | 337 | 0 | 05-02 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | 2 | 05-02 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 05-02 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 372-392元/克 | 382 | -10 | 05-02 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 05-02 | 




 
  














 
 
