| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 331.5元/克 | 331.5 | -6.8 | 04-05 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 331.69元/克 | 331.69 | -6.56 | 04-05 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6550-6560元/千克 | 6555 | -180 | 04-05 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6535-6545元/千克 | 6540 | -180 | 04-05 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6520-6530元/千克 | 6525 | -180 | 04-05 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 340-342元/克 | 341 | -8.5 | 04-05 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 152-154元/克 | 153 | -3 | 04-05 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | -1 | 04-05 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 385-405元/克 | 395 | 0 | 04-05 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-05 | 




 
  














 
 
