| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 338.3元/克 | 338.3 | -3.8 | 03-29 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 338.35元/克 | 338.35 | -3.89 | 03-29 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6680-6690元/千克 | 6685 | -95 | 03-29 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6665-6675元/千克 | 6670 | -95 | 03-29 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6650-6660元/千克 | 6655 | -95 | 03-29 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 348.5-350.5元/克 | 349.5 | -2 | 03-29 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 155-157元/克 | 156 | -2 | 03-29 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 35-37元/克 | 36 | -1 | 03-29 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 390-410元/克 | 400 | 0 | 03-29 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 03-29 | 




 
  














 
 
