| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.4元/克 | 334.4 | 0.79999999999995 | 04-25 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 334.58元/克 | 334.58 | 0.84999999999997 | 04-25 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6455-6465元/千克 | 6460 | 0 | 04-25 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6440-6450元/千克 | 6445 | 0 | 04-25 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6425-6435元/千克 | 6430 | 0 | 04-25 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 332-334元/克 | 333 | -1.5 | 04-25 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 160-162元/克 | 161 | -1 | 04-25 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-25 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 0 | 04-25 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-25 | 




 
  














 
 
