| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 333.6元/克 | 333.6 | -1.14 | 04-24 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 333.73元/克 | 333.73 | -0.96999999999997 | 04-24 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6455-6465元/千克 | 6460 | -140 | 04-24 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6440-6450元/千克 | 6445 | -140 | 04-24 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6425-6435元/千克 | 6430 | -140 | 04-24 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 333.5-335.5元/克 | 334.5 | -4.5 | 04-24 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | 0 | 04-24 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-24 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 0 | 04-24 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-24 | 




 
  














 
 
