| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.7元/克 | 334.7 | 0.39999999999998 | 04-20 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 334.75元/克 | 334.75 | 0.35000000000002 | 04-20 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6605-6615元/千克 | 6610 | 20 | 04-20 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6590-6600元/千克 | 6595 | 20 | 04-20 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6575-6585元/千克 | 6580 | 20 | 04-20 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 337.5-339.5元/克 | 338.5 | -1.5 | 04-20 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 159-161元/克 | 160 | 1 | 04-20 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-20 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 382-402元/克 | 392 | 0 | 04-20 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-20 | 




 
  














 
 
