| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 335.9元/克 | 335.9 | -0.40000000000003 | 04-17 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 335.98元/克 | 335.98 | -0.50999999999999 | 04-17 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6570-6580元/千克 | 6575 | -5 | 04-17 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6555-6565元/千克 | 6560 | -5 | 04-17 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6540-6550元/千克 | 6545 | -5 | 04-17 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 337.5-339.5元/克 | 338.5 | 1 | 04-17 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 156-158元/克 | 157 | 3 | 04-17 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-17 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-17 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-17 | 




 
  














 
 
