| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 336.3元/克 | 336.3 | -4.14 | 04-16 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 336.49元/克 | 336.49 | -3.95 | 04-16 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6575-6585元/千克 | 6580 | -150 | 04-16 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6560-6570元/千克 | 6565 | -150 | 04-16 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6545-6555元/千克 | 6550 | -150 | 04-16 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 336.5-338.5元/克 | 337.5 | -7.5 | 04-16 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 153-155元/克 | 154 | -3 | 04-16 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-16 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-16 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-16 | 




 
  














 
 
