| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 340.44元/克 | 340.44 | 2.54 | 04-13 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 340.44元/克 | 340.44 | 2.54 | 04-13 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6725-6735元/千克 | 6730 | 125 | 04-13 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6710-6720元/千克 | 6715 | 125 | 04-13 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6695-6705元/千克 | 6700 | 125 | 04-13 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 344-346元/克 | 345 | 3.5 | 04-13 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 156-158元/克 | 157 | 2 | 04-13 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-13 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-13 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-13 | 




 
  














 
 
