| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 337.9元/克 | 337.9 | 0.59999999999997 | 04-12 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 337.9元/克 | 337.9 | 0.54999999999995 | 04-12 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6600-6610元/千克 | 6605 | 0 | 04-12 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6585-6595元/千克 | 6590 | 0 | 04-12 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6570-6580元/千克 | 6575 | 0 | 04-12 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 340.5-342.5元/克 | 341.5 | -1 | 04-12 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 154-156元/克 | 155 | 0 | 04-12 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-12 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-12 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-12 | 




 
  














 
 
