| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 337.3元/克 | 337.3 | 0.19999999999999 | 04-11 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 337.35元/克 | 337.35 | 0.15000000000003 | 04-11 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6600-6610元/千克 | 6605 | -20 | 04-11 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6585-6595元/千克 | 6590 | -20 | 04-11 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6570-6580元/千克 | 6575 | -20 | 04-11 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 341.5-343.5元/克 | 342.5 | -6 | 04-11 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 154-156元/克 | 155 | -1 | 04-11 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-11 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-11 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-11 | 




 
  














 
 
