| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 334.7元/克 | 334.7 | 2.4 | 04-09 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 334.6元/克 | 334.6 | 2.23 | 04-09 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6605-6615元/千克 | 6610 | 10 | 04-09 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6590-6600元/千克 | 6595 | 10 | 04-09 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6575-6585元/千克 | 6580 | 10 | 04-09 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 344.5-346.5元/克 | 345.5 | 1.5 | 04-09 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 155-157元/克 | 156 | 1 | 04-09 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 04-09 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 390 | 0 | 04-09 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 04-09 | 




 
  














 
 
